COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Maladie (rémunération >2,5 Smic ou employeurs non éligibles) | Total | 13,00 % | 13,00 % | |
Maladie (rémunération ≤ 2,5 Smic et employeurs éligibles) | Total | 7,00 % | 7,00 % | |
Maladie (Alsace-Moselle) (rémunération >2,5 Smic ou employeurs non éligibles) | Total | 14,50% | 1,50% | 13,00 % |
Maladie (Alsace-Moselle) (rémunération ≤ 2,5 Smic et employeurs éligibles) | Total | 8,50% | 1,50% | 7,00 % |
Vieillesse déplafonnée | Total | 2,30 % | 0,40 % | 1,90 % |
Vieillesse plafonnée | Tranche A | 15,45 % | 6,90 % | 8,55 % |
Allocation familiales (rémunération > 3,5 SMIC) | Total | 5,25 % | 5,25 % | |
Allocation familiales (rémunération ≤ 3,5 SMIC) | Total | 3,45 % | 3,45 % | |
Accident du travail | Total | variable | variable | |
FNAL (moins de 20 salariés) | Tranche A | 0,10 % | 0,10 % | |
FNAL (au moins 20 salariés) | Total | 0,50 % | 0,50 % | |
Contribution de solidarité pour l’autonomie | Total | 0,30 % | 0,30 % | |
Versement de transport (11 salariés et plus) | Total | variable | variable | |
Forfait social | Contributions pat. retraite supplément exonérées + indemnité rupture conventionnelle exonérée cotisations sociales | 20,00 % | 20,00 % | |
Forfait social (11 salariés et plus) | Contributions patronales prévoyance complémentaire exonérées | 8,00 % | 8,00 % | |
Contribution au dialogue social | Total | 0,016 % | 0,016 % |
Nous attendons à ce jour, la fixation du taux de cotisation salariale maladie pour la région Alsace-Moselle
Régime particulier FNAL
Franchissement de seuil au 31 décembre des années 2016 à 2018
Atteinte du seuil le 31 décembre 2016
Selon l’article L 834-1 du code de la sécurité sociale, et son dernier alinéa, les entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de 20 salariés au 31 décembre 2016 peuvent continuer à appliquer le taux de 0,10% sur une base plafonnée pendant 3 ans (soit en 2017, 2018 et 2019).
Atteinte du seuil le 31 décembre 2017
Selon l’article L 834-1 du code de la sécurité sociale, et son dernier alinéa, les entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de 20 salariés au 31 décembre 2017 peuvent continuer à appliquer le taux de 0,10% sur une base plafonnée pendant 3 ans (soit en 2018, 2019 et 2020).
Atteinte du seuil le 31 décembre 2018
Selon l’article L 834-1 du code de la sécurité sociale, et son dernier alinéa, les entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de 20 salariés au 31 décembre 2018 peuvent continuer à appliquer le taux de 0,10% sur une base plafonnée pendant 3 ans (soit en 2019, 2020 et 2021).
Forfait social sur contribution patronale de prévoyance
Franchissement de seuil au 31 décembre des années 2016 à 2018
Atteinte du seuil le 31 décembre 2016
Selon l’article L 137-15 du code de la sécurité sociale, et son dernier alinéa, les entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de 11 salariés au 31 décembre 2016 demeurent exonérées de forfait social sur les contributions patronales de prévoyance pendant 3 ans (soit en 2017, 2018 et 2019).
Atteinte du seuil le 31 décembre 2017
Selon l’article L 137-15 du code de la sécurité sociale, et son dernier alinéa, les entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de 11 salariés au 31 décembre 2017 demeurent exonérées de forfait social sur les contributions patronales de prévoyance pendant 3 ans (soit en 2018, 2019 et 2020).
Atteinte du seuil le 31 décembre 2018
Selon l’article L 137-15 du code de la sécurité sociale, et son dernier alinéa, les entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de 11 salariés au 31 décembre 2018 demeurent exonérées de forfait social sur les contributions patronales de prévoyance pendant 3 ans (soit en 2019, 2020 et 2021).
Cotisations chômage 2019
Les cotisations chômage seront donc appelées au 1er janvier 2019, selon les conditions suivantes, en rappelant que depuis le 1er juillet 2014, les salariés âgés de 65 ans et plus sont désormais soumis aux cotisations chômage, dans les conditions de droit commun (pas de CTP particuliers).
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux |
SALARIE | EMPLOYEUR | ||
Assurance chômage | Tranche A + B | 4,05 % | 4,05 % |
AGS (FNGS) | Tranche A + B | 0,15 % | 0,15 % |
Suite à décision du conseil d’administration de l’AGS du 27 juin 2019, le taux AGS est maintenu à 0,15% au 1er juillet 2019
Majoration cotisations patronales chômage URSSAF cdd courte durée 2019
- CDD d’usage de moins de 3 mois (durée initiale ou renouvellement, les 2 périodes étant dissociées), la durée étant appréciée de date à date.
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux | |
SALARIE | EMPLOYEUR | |||
Assurance chômage (régime du 1er janvier au 30 septembre 2019) | Tranche A + B | 5,50 % | 0,95 % | 4,55 % |
Assurance chômage (régime à partir du 1er octobre 2019) | Tranche A + B | 4,55 % | 4,55 % |
Cette majoration demeure applicable jusqu’au 31 mars 2019.
COTISATIONS CSG et CRDS 2019
COTISATIONS | BASES | TOTAL | Taux |
SALARIE | EMPLOYEUR | ||
CSG déductible | 98,25% des revenus, heures supplémentaires ou complémentaires comprises. | 6,80% | 6,80% |
CSG non déductible | 2,40% | 2,40% | |
CRDS non déductible | 0,50% | 0,50% | |
CSG et CRDS NON déductibles | 100% indemnités de rupture exonérée d’impôt sur le revenu | 9,70% | 9,70 % |
CSG déductible | 100 % des revenus pour la fraction excédant 4 plafonds de sécurité sociale | 6,80% | 6,80% |
CSG non déductible | 2,40% | 2,40% | |
CRDS non déductible | 0,50% | 0,50% | |
CSG déductible | 100 % des contributions patronales de prévoyance complémentaire et/ou de retraite supplémentaire | 6,80% | 6,80% |
CSG non déductible | 2,40% | 2,40% | |
CRDS non déductible | 0,50% | 0,50% | |
CSG déductible | 100 % des sommes n’ayant pas la valeur de revenus (indemnités de rupture soumises à l’IR notamment) | 6,80% | 6,80% |
CSG non déductible | 2,40% | 2,40% | |
CRDS non déductible | 0,50% | 0,50% |
Source – LégiSocial